Igipimo cya tekiniki
| Ibintu byo gupima | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
| Isura | Ifu y'umweru | Ifu y'umweru | Ifu y'umweru | Ifu y'umweru |
| Intera yo gushonga (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
| Epoxide ingana (g/Eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
| Kloride yose (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
| Ibintu bihindagurika (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Porogaramu
TGIC ni ubwoko bw'umusemburo wa epoxy ukozwe mu ruziga rw'urukiramende. Ufite ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe, kurwanya ikirere, gufatana neza n'ubushyuhe bwinshi. Ukoreshwa cyane cyane nka:
1.Umuti uhuza imiti ya PA.
2.Gutegura ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha mu gukingira impanuka.
Gupakira
25kg/umufuka
Ububiko
bigomba kubikwa ahantu humutse kandi hakonje