Izina ry'igicuruzwa:Uruhererekane rwa Polyethylene Glycol (PEG)
NOMERO Y'IBIHE:25322-68-3
Ifishi y'ingirabuzimafatizo:OH(CH2CH2O)nH
Igipimo cya tekiniki:
| Ikintu cyo kohereza ubutumwa bugufi | Imiterere (25℃) | Ibara Pt-Co | Agaciro ka Hydroxyl | Uburemere bwa molekile | Aho gukonjesha ℃ | Ubushuhe (%) | Agaciro ka PH (1% y'umuti w'amazi) |
| PEG-200 | Amazi adafite ibara kandi asobanutse neza | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Amazi adafite ibara kandi asobanutse neza | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Amazi adafite ibara kandi asobanutse neza | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Amazi adafite ibara kandi asobanutse neza | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Amavuta y'umweru asa n'amata | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Amavuta y'umweru asa n'amata | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Igiti cy'umweru cy'amata | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Porogaramu:
Iyi ngaruka ikoresheje aside irike ikora surfactants zifite imikorere itandukanye, ishobora gukoreshwa nk'ibikoresho byo gufunga, amavuta n'ibikoresho by'ibanze bya shampoo; ikoreshwa nk'amavuta, ibifunga n'ibikoresha pulasitiki, ibikoresho byo gutosesha mu gutunganya fibre, ibikoresho byo mu ibumba, gutunganya ibyuma, gushushanya kawurute; ikoreshwa mu irangi rishongesha amazi n'imashini zicapa; kandi ikoreshwa nk'ibikoresho byo gutosesha mu nganda zikora amashanyarazi.
Gupakira:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Ingoma cyangwa 200KGS/Ingoma
PEG4000、6000、8000: 25KGS/isakoshi
Ububiko:Bibikwa mu bubiko bwumye kandi bufite umwuka mwiza imbere.
Ubuzima bwawe bwite:Imyaka 2